Futbol üzrə Azərbaycan çempionatı 1998/1999
Altılıq mərhələsi
1-6-cı yerlər uğrunda
1. "Kəpəz" 10 8 1 1 17- 7 25
2. "Şəmkir" 10 5 1 4 10-10 16
3. "Neftçi" 10 4 3 3 11-7 15
5. "Qarabağ" 10 3 3 4 5-8 12
4. ANS-Pivani 10 2 3 5 5-8 9
6. "Dinamo" (B) 10 2 1 7 6-14 7
7-10-cu yerlər uğrunda
7. "Turan" 6 4 2 0 17-6 14
8. "Viləş" 6 2 3 1 16-12 9
9. OİK 6 2 3 1 8-7 9
10. "Bakılı" 6 0 0 6 0-16 0
11-14-cü yerlər uğrunda
11. "Şəfa" 6 5 1 0 18-3 16
12. "Kimyaçı" 6 3 2 1 15-9 11
13. "Sahdağ" (Qusar) 6 2 1 3 9-12 7
14. "Dalğıc" 6 0 0 6 0-18 0
Bombardirlər
18 – Rzayev (Kəpəz)
16 – Vasilyev (Bakı Fəhləsi)
14 -H.Abdullayev (Kəpəz)
A.Bəhramov (Viləş) ,M.Hüseynov (Qarabağ)
Tarix: 12.02.2015 / 15:53 Müəllif: Feriska Baxılıb: 37 Bölmə: Ümumi
loading...