Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Futbol üzrə Azərbaycan çempionatı 1995/1996

Altılıq mərhələsi
Yekun cədvəli

1-6-cı yerlər uğrunda

1. "Neftçi" 20 10 6 4 32-20 36
2. "Xəzri" 20 8 9 3 22-14 33
3. "Kəpəz" 20 9 5 6 34-21 32
4. "Turan" 20 9 3 8 26-30 30
5. "Qarabağ" 20 4 9 7 25-26 21
6. "Kür-Nur" 20 1 4 15 12-46 7
7-11-ci yerlər uğrunda

7. "Bakı fəhləsi" 16 9 2 5 26-18 29
8. "Viləş" 16 9 1 6 26-29 28
9. "Şəmkir" 16 7 4 5 31-18 25
10. OİK 16 6 2 8 14-16 20
11. "Pambıqçı"(N) 16 4 1 11 18-34 13
Bombardirlər
Nazim Əliyev (Neftçi/Qarabağ) 23
Rövşən Əhmədov (Kəpəz) 23
Fazil Pərvərov (Kəpəz) 23
Musa Qurbanov (Turan/Kür-Nur) 16


Tarix: 12.02.2015 / 15:12 Müəllif: Feriska Baxılıb: 56 Bölmə: Ümumi
loading...